Umemästerskapet 2018

Jill

Kontaktperson:Ingemar Lindgren
Övriga spelare:

Rond Motståndare IMP VP
1 Einar V 55 - 56 9.75 - 10.25
2 Görans Lärjungar 75 - 47 15.54 - 4.46
3 Kamraterna 47 - 88 2.75 - 17.25
4 Åsa-Lena 42 - 86 2.42 - 17.58
5 Barbro & company 54 - 55 9.75 - 10.25
6 Öbergs 64 - 89 4.92 - 15.08
7 Glopson 99 - 107 8.10 - 11.90
8 Lerner 83 - 74 12.12 - 7.88
9 Ingalill 65 - 74 7.88 - 12.12
10 Klöver Ess 61 - 83 5.40 - 14.60
11 Bergqvist 116 - 66 18.19 - 1.81
12 Lailas 78 - 53 15.08 - 4.92
13 Ullas 49 - 89 2.87 - 17.13


Tillbaka...