Umemästerskapet 2018

Åsa-Lena

Kontaktperson:Åsa-Lena Ståhl
Övriga spelare:

Rond Motståndare IMP VP
1 Görans Lärjungar 73 - 28 17.69 - 2.31
2 Ingalill 51 - 46 11.23 - 8.77
3 Einar V 66 - 65 10.25 - 9.75
4 Jill 86 - 42 17.58 - 2.42
5 Klöver Ess 80 - 76 10.99 - 9.01
6 Bergqvist 91 - 72 14.08 - 5.92
7 Lailas 78 - 63 13.34 - 6.66
8 Ullas 93 - 65 15.54 - 4.46
9 Barbro & company 69 - 31 16.89 - 3.11
10 Öbergs 39 - 131 0.00 - 20.00
11 Glopson 114 - 100 13.15 - 6.85
12 Lerner 56 - 89 3.75 - 16.25
13 Kamraterna 72 - 52 14.26 - 5.74


Tillbaka...