Umemästerskapet 2018

Klöver Ess

Kontaktperson:Åke Källströmer
Övriga spelare:

Rond Motståndare IMP VP
1 Lerner 140 - 118 14.60 - 5.40
2 Kamraterna 104 - 60 17.58 - 2.42
3 Lailas 109 - 47 19.22 - 0.78
4 Ullas 93 - 64 15.69 - 4.31
5 Åsa-Lena 76 - 80 9.01 - 10.99
6 Ingalill 91 - 82 12.12 - 7.88
7 Görans Lärjungar 56 - 96 2.87 - 17.13
8 Bergqvist 137 - 75 19.22 - 0.78
9 Einar V 48 - 45 10.75 - 9.25
10 Jill 83 - 61 14.60 - 5.40
11 Barbro & company 122 - 45 20.00 - 0.00
12 Öbergs 125 - 118 11.68 - 8.32
13 Glopson 117 - 76 17.25 - 2.75


Tillbaka...