Umemästerskapet 2018
  
  Lailas
  
   
    | Kontaktperson: | Laila Cederqvist | 
   
    | Övriga spelare: |  | 
  
  
   
    | Rond |  | Motståndare |  | IMP |  | VP | 
| 1 |  | Öbergs |  | 99 | - | 108 |  | 7.88 | - | 12.12 | 
| 2 |  | Glopson |  | 140 | - | 78 |  | 19.22 | - | 0.78 | 
| 3 |  | Klöver Ess |  | 47 | - | 109 |  | 0.78 | - | 19.22 | 
| 4 |  | Bergqvist |  | 82 | - | 148 |  | 0.49 | - | 19.51 | 
| 5 |  | Lerner |  | 101 | - | 105 |  | 9.01 | - | 10.99 | 
| 6 |  | Kamraterna |  | 121 | - | 109 |  | 12.75 | - | 7.25 | 
| 7 |  | Åsa-Lena |  | 63 | - | 78 |  | 6.66 | - | 13.34 | 
| 8 |  | Ingalill |  | 46 | - | 126 |  | 0.00 | - | 20.00 | 
| 9 |  | Görans Lärjungar |  | 64 | - | 91 |  | 4.61 | - | 15.39 | 
| 10 |  | Ullas |  | 87 | - | 46 |  | 17.25 | - | 2.75 | 
| 11 |  | Einar V |  | 37 | - | 49 |  | 7.25 | - | 12.75 | 
| 12 |  | Jill |  | 53 | - | 78 |  | 4.92 | - | 15.08 | 
| 13 |  | Barbro & company |  | 45 | - | 66 |  | 5.57 | - | 14.43 | 
  
  
Tillbaka...