Umemästerskapet 2018

Ingalill

Kontaktperson:Ingalill Lineruth
Övriga spelare:

Rond Motståndare IMP VP
1 Kamraterna 65 - 55 12.33 - 7.67
2 Åsa-Lena 46 - 51 8.77 - 11.23
3 Ullas 112 - 30 20.00 - 0.00
4 Einar V 66 - 76 7.67 - 12.33
5 Görans Lärjungar 51 - 38 12.95 - 7.05
6 Klöver Ess 82 - 91 7.88 - 12.12
7 Bergqvist 67 - 73 8.54 - 11.46
8 Lailas 126 - 46 20.00 - 0.00
9 Jill 74 - 65 12.12 - 7.88
10 Barbro & company 55 - 68 7.05 - 12.95
11 Öbergs 74 - 76 9.50 - 10.50
12 Glopson 80 - 100 5.74 - 14.26
13 Lerner 81 - 72 12.12 - 7.88


Tillbaka...