Umemästerskapet 2018

Kamraterna

Kontaktperson:Odd Stokka
Övriga spelare:

Rond Motståndare IMP VP
1 Ingalill 55 - 65 7.67 - 12.33
2 Klöver Ess 60 - 104 2.42 - 17.58
3 Jill 88 - 47 17.25 - 2.75
4 Barbro & company 56 - 92 3.36 - 16.64
5 Bergqvist  -  0.00 - 13.00
6 Lailas 109 - 121 7.25 - 12.75
7 Ullas 84 - 51 16.25 - 3.75
8 Einar V 94 - 92 10.50 - 9.50
9 Öbergs 39 - 55 6.47 - 13.53
10 Glopson 53 - 87 3.62 - 16.38
11 Lerner 64 - 22 17.36 - 2.64
12 Görans Lärjungar 52 - 91 2.99 - 17.01
13 Åsa-Lena 52 - 72 5.74 - 14.26


Tillbaka...