Umemästerskapet 2018

Glopson

Kontaktperson:BG Olofsson
Övriga spelare:

Rond Motståndare IMP VP
1 Bergqvist 65 - 91 4.76 - 15.24
2 Lailas 78 - 140 0.78 - 19.22
3 Öbergs 46 - 83 3.23 - 16.77
4 Görans Lärjungar 92 - 73 14.08 - 5.92
5 Ullas 95 - 87 11.90 - 8.10
6 Einar V 131 - 127 10.99 - 9.01
7 Jill 107 - 99 11.90 - 8.10
8 Barbro & company 116 - 91 15.08 - 4.92
9 Lerner 62 - 57 11.23 - 8.77
10 Kamraterna 87 - 53 16.38 - 3.62
11 Åsa-Lena 100 - 114 6.85 - 13.15
12 Ingalill 100 - 80 14.26 - 5.74
13 Klöver Ess 76 - 117 2.75 - 17.25


Tillbaka...