Umemästerskapet 2018 Utskrift



Deltagande lag

LagNamn Kontaktperson Telnr
Barbro & company Cecilia Flodström
Bergqvist Tomas Bergqvist
Einar V Hans-Göran Larsson
Glopson BG Olofsson
Görans Lärjungar Alf T Nilsson
Ingalill Ingalill Lineruth
Jill Ingemar Lindgren
Kamraterna Odd Stokka
Klöver Ess Åke Källströmer
Lailas Laila Cederqvist
Lerner Hans Lerner
Ullas Ulla Johansson
Åsa-Lena Åsa-Lena Ståhl
Öbergs Conny Gustafsson


Tabell
Plac Lag  Antal  IMP  Kvot  VP
1 Klöver Ess 13 1301 - 967 1.3454  184.59
2 Åsa-Lena 13 968 - 860 1.1256  158.75
3 Öbergs 13 1062 - 927 1.1456  149.72
4 Einar V 13 989 - 908 1.0892  145.38
5 Ingalill 13 979 - 841 1.1641  144.67
6 Barbro & company 13 910 - 881 1.0329  128.95
7 Bergqvist 13 857 - 903 0.9491  127.92
8 Glopson 13 1155 - 1212 0.9530  124.19
9 Lerner 13 967 - 1006 0.9612  122.21
10 Jill 13 888 - 967 0.9183  114.77
11 Görans Lärjungar 13 830 - 969 0.8566  104.80
12 Ullas 13 882 - 1048 0.8416  102.78
13 Kamraterna 13 806 - 899 0.8966  100.88
14 Lailas 13 985 - 1191 0.8270  96.39

Spelschema
Match 1, 2018-09-27 IMP VP
Lerner - Klöver Ess 118  - 140 5.40  - 14.60
Glopson - Bergqvist 65  - 91 4.76  - 15.24
Kamraterna - Ingalill 55  - 65 7.67  - 12.33
Åsa-Lena - Görans Lärjungar 73  - 28 17.69  - 2.31
Öbergs - Lailas 108  - 99 12.12  - 7.88
Barbro & company - Ullas 70  - 119 1.91  - 18.09
Jill - Einar V 55  - 56 9.75  - 10.25
 
Match 2, 2018-10-04 IMP VP
Ullas - Öbergs 72  - 71 10.25  - 9.75
Ingalill - Åsa-Lena 46  - 51 8.77  - 11.23
Einar V - Barbro & company 51  - 64 7.05  - 12.95
Bergqvist - Lerner 41  - 60 5.92  - 14.08
Klöver Ess - Kamraterna 104  - 60 17.58  - 2.42
Görans Lärjungar - Jill 47  - 75 4.46  - 15.54
Lailas - Glopson 140  - 78 19.22  - 0.78
 
Match 3, 2018-10-11 IMP VP
Glopson - Öbergs 46  - 83 3.23  - 16.77
Bergqvist - Görans Lärjungar 70  - 59 12.54  - 7.46
Lerner - Barbro & company 81  - 100 5.92  - 14.08
Klöver Ess - Lailas 109  - 47 19.22  - 0.78
Åsa-Lena - Einar V 66  - 65 10.25  - 9.75
Ingalill - Ullas 112  - 30 20.00  - 0.00
Kamraterna - Jill 88  - 47 17.25  - 2.75
 
Match 4, 2018-10-18 IMP VP
Görans Lärjungar - Glopson 73  - 92 5.92  - 14.08
Einar V - Ingalill 76  - 66 12.33  - 7.67
Jill - Åsa-Lena 42  - 86 2.42  - 17.58
Barbro & company - Kamraterna 92  - 56 16.64  - 3.36
Lailas - Bergqvist 82  - 148 0.49  - 19.51
Ullas - Klöver Ess 64  - 93 4.31  - 15.69
Öbergs - Lerner 66  - 57 12.12  - 7.88
 
Match 5, 2018-10-25 IMP VP
Kamraterna - Bergqvist  -  0.00  - 13.00
Lerner - Lailas 105  - 101 10.99  - 9.01
Barbro & company - Jill 55  - 54 10.25  - 9.75
Glopson - Ullas 95  - 87 11.90  - 8.10
Åsa-Lena - Klöver Ess 80  - 76 10.99  - 9.01
Öbergs - Einar V 68  - 91 5.24  - 14.76
Görans Lärjungar - Ingalill 38  - 51 7.05  - 12.95
 
Match 6, 2018-11-01 IMP VP
Einar V - Glopson 127  - 131 9.01  - 10.99
Lailas - Kamraterna 121  - 109 12.75  - 7.25
Bergqvist - Åsa-Lena 72  - 91 5.92  - 14.08
Ullas - Lerner 51  - 85 3.62  - 16.38
Jill - Öbergs 64  - 89 4.92  - 15.08
Klöver Ess - Ingalill 91  - 82 12.12  - 7.88
Görans Lärjungar - Barbro & company 59  - 114 1.35  - 18.65
 
Match 7, 2018-11-08 IMP VP
Åsa-Lena - Lailas 78  - 63 13.34  - 6.66
Kamraterna - Ullas 84  - 51 16.25  - 3.75
Lerner - Einar V 70  - 111 2.75  - 17.25
Klöver Ess - Görans Lärjungar 56  - 96 2.87  - 17.13
Ingalill - Bergqvist 67  - 73 8.54  - 11.46
Öbergs - Barbro & company 54  - 114 0.94  - 19.06
Glopson - Jill 107  - 99 11.90  - 8.10
 
Match 8, 2018-11-15 IMP VP
Bergqvist - Klöver Ess 75  - 137 0.78  - 19.22
Ullas - Åsa-Lena 65  - 93 4.46  - 15.54
Jill - Lerner 83  - 74 12.12  - 7.88
Einar V - Kamraterna 92  - 94 9.50  - 10.50
Barbro & company - Glopson 91  - 116 4.92  - 15.08
Lailas - Ingalill 46  - 126 0.00  - 20.00
Görans Lärjungar - Öbergs 52  - 99 2.11  - 17.89
 
Match 9, 2018-11-22 IMP VP
Bergqvist - Ullas 80  - 88 8.10  - 11.90
Kamraterna - Öbergs 39  - 55 6.47  - 13.53
Lerner - Glopson 57  - 62 8.77  - 11.23
Lailas - Görans Lärjungar 64  - 91 4.61  - 15.39
Klöver Ess - Einar V 48  - 45 10.75  - 9.25
Åsa-Lena - Barbro & company 69  - 31 16.89  - 3.11
Ingalill - Jill 74  - 65 12.12  - 7.88
 
Match 10, 2018-11-29 IMP VP
Glopson - Kamraterna 87  - 53 16.38  - 3.62
Einar V - Bergqvist 94  - 86 11.90  - 8.10
Görans Lärjungar - Lerner 50  - 77 4.61  - 15.39
Ullas - Lailas 46  - 87 2.75  - 17.25
Jill - Klöver Ess 61  - 83 5.40  - 14.60
Öbergs - Åsa-Lena 131  - 39 20.00  - 0.00
Barbro & company - Ingalill 68  - 55 12.95  - 7.05
 
Match 11, 2018-12-06 IMP VP
Bergqvist - Jill 66  - 116 1.81  - 18.19
Ullas - Görans Lärjungar 79  - 64 13.34  - 6.66
Åsa-Lena - Glopson 114  - 100 13.15  - 6.85
Ingalill - Öbergs 74  - 76 9.50  - 10.50
Klöver Ess - Barbro & company 122  - 45 20.00  - 0.00
Kamraterna - Lerner 64  - 22 17.36  - 2.64
Lailas - Einar V 37  - 49 7.25  - 12.75
 
Match 12, 2018-12-13 IMP VP
Glopson - Ingalill 100  - 80 14.26  - 5.74
Lerner - Åsa-Lena 89  - 56 16.25  - 3.75
Barbro & company - Bergqvist  -  0.00  - 13.00
Öbergs - Klöver Ess 118  - 125 8.32  - 11.68
Görans Lärjungar - Kamraterna 91  - 52 17.01  - 2.99
Jill - Lailas 78  - 53 15.08  - 4.92
Einar V - Ullas 65  - 41 14.92  - 5.08
 
Match 13, 2018-12-20 IMP VP
Einar V - Görans Lärjungar 67  - 82 6.66  - 13.34
Lailas - Barbro & company 45  - 66 5.57  - 14.43
Bergqvist - Öbergs 55  - 44 12.54  - 7.46
Kamraterna - Åsa-Lena 52  - 72 5.74  - 14.26
Klöver Ess - Glopson 117  - 76 17.25  - 2.75
Ingalill - Lerner 81  - 72 12.12  - 7.88
Ullas - Jill 89  - 49 17.13  - 2.87
 
Sammanfattning