Umemästerskapet 2018

Bergqvist

Kontaktperson:Tomas Bergqvist
Övriga spelare:

Rond Motståndare IMP VP
1 Glopson 91 - 65 15.24 - 4.76
2 Lerner 41 - 60 5.92 - 14.08
3 Görans Lärjungar 70 - 59 12.54 - 7.46
4 Lailas 148 - 82 19.51 - 0.49
5 Kamraterna  -  13.00 - 0.00
6 Åsa-Lena 72 - 91 5.92 - 14.08
7 Ingalill 73 - 67 11.46 - 8.54
8 Klöver Ess 75 - 137 0.78 - 19.22
9 Ullas 80 - 88 8.10 - 11.90
10 Einar V 86 - 94 8.10 - 11.90
11 Jill 66 - 116 1.81 - 18.19
12 Barbro & company  -  13.00 - 0.00
13 Öbergs 55 - 44 12.54 - 7.46


Tillbaka...