| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 13 | 2 +1 av Väst |
4 |
-140 | -15 |
| 14 | 2NT +1 av Syd | 6 |
+150 | 11 |
| 15 | 3 +3 av Syd |
K |
+170 | 12 |
| 16 | 2 +1 av Nord |
K |
+110 | 13 |
| 17 | 4 +1 av Nord |
Q |
+450 | 44 |
| 18 | 3NT = av Väst | 8 |
-400 | 8 |
| 19 | 1NT -2 av Syd | 2 |
-100 | 21 |
| 20 | 3 +1 av Öst |
Q |
-130 | -21 |
| 21 | 4 -1 av Syd |
K |
-100 | -9 |
| 22 | 4 -1 av Öst |
8 |
+100 | 36 |
| 23 | 1NT = av Nord | 9 |
+90 | -4 |
| 24 | 4 -1 av Öst |
9 |
+50 | 15 |