Utvecklingsbridge, handikapp (2026-03-09)

Resultat med handikapp

Visa resultat utan handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 10 189.0 65.62 Ann-Charlotte Nilsson - Tommy Johansson 60863 207019 BK Björken
2 6 174.4 60.55 Jan Hedström - Fredrik Klintebäck 17223 206883 BK Björken
3 19 164.6 57.16 Agneta Uddhammar - Margareta Berglund 206793 205005 BK Björken
4 13 164.2 57.03 Lars Bodén - Malin Bodén 90727 68333 Skellefteå BK
5 8 162.3 56.34 Agnetha Lundin - Bjarne Jonsson 205066 205065 BK Björken
6 17 156.1 54.18 Barbro Siklund - Ingelise Lindgren 62903 65311 BK Björken
7 7 154.0 53.49 Kenneth Ankel - Karin Ankel 200722 200740 BK Björken
8 14 150.2 52.16 Elsa Samuelsson - Karin Stenberg 203440 203506 BK Björken
9 1 147.8 51.31 Bo Nilsson - Bengt Forsström 62901 42059 BK Björken
10 4 144.2 50.07 Ewa Gidlund - Lisa Stolt 205007 205014 BK Björken
11 2 140.2 48.67 Jan Grönlund - Gunnar Schedin 206682 206681 BK Björken
12 12 135.8 47.17 Carina Holm - Jakob Nygren 206796 17612 BK Björken - Ej medlem
13 9 134.4 46.66 Britt-Louise Lovén - Kinna Lundin 17630 37200 BK Björken
14 3 133.7 46.42 Meritxell Montanya - Anne-Maj Gustavsson 202011 203438 BK Björken
15 5 129.4 44.94 Anders Hamrén - Malin Hamrén 206794 206795 BK Björken
16 16 128.1 44.47 Per-Åke Nilsson - Kjell Holmberg 206882 17247 BK Björken
17 11 118.9 41.27 Henrik Feychting - Göran Nilsson 68250 68246 BK Björken
18 15 117.4 40.75 Mikael Uppenberg - Marina Uppenberg 206677 206678 BK Björken
19 18 101.4 35.21 Jan Olsson - Margareta Olsson 206675 206676 BK Björken