Utvecklingsbridge, handikapp (2026-03-09)

Resultat utan handikapp

Visa resultat med handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 10 207.6 72.08 Ann-Charlotte Nilsson - Tommy Johansson 60863 207019 BK Björken
2 13 186.0 64.58 Lars Bodén - Malin Bodén 90727 68333 Skellefteå BK
3 6 181.2 62.92 Jan Hedström - Fredrik Klintebäck 17223 206883 BK Björken
4 7 167.0 57.99 Kenneth Ankel - Karin Ankel 200722 200740 BK Björken
5 19 158.0 54.86 Agneta Uddhammar - Margareta Berglund 206793 205005 BK Björken
6 17 153.0 53.13 Barbro Siklund - Ingelise Lindgren 62903 65311 BK Björken
6 8 153.0 53.13 Agnetha Lundin - Bjarne Jonsson 205066 205065 BK Björken
8 1 146.4 50.83 Bo Nilsson - Bengt Forsström 62901 42059 BK Björken
9 3 140.0 48.61 Meritxell Montanya - Anne-Maj Gustavsson 202011 203438 BK Björken
10 9 138.0 47.92 Britt-Louise Lovén - Kinna Lundin 17630 37200 BK Björken
11 2 134.4 46.67 Jan Grönlund - Gunnar Schedin 206682 206681 BK Björken
12 14 134.0 46.53 Elsa Samuelsson - Karin Stenberg 203440 203506 BK Björken
13 12 131.0 45.49 Carina Holm - Jakob Nygren 206796 17612 BK Björken - Ej medlem
14 4 129.6 45.00 Ewa Gidlund - Lisa Stolt 205007 205014 BK Björken
15 11 128.0 44.44 Henrik Feychting - Göran Nilsson 68250 68246 BK Björken
16 5 124.8 43.33 Anders Hamrén - Malin Hamrén 206794 206795 BK Björken
17 16 124.0 43.06 Per-Åke Nilsson - Kjell Holmberg 206882 17247 BK Björken
18 15 113.0 39.24 Mikael Uppenberg - Marina Uppenberg 206677 206678 BK Björken
19 18 97.0 33.68 Jan Olsson - Margareta Olsson 206675 206676 BK Björken