| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 1 | 4 +1 av Väst |
3 |
-450 | 2 |
| 2 | 2NT = av Öst | T |
-120 | 3 |
| 3 | 4 = av Öst |
A |
-620 | 34 |
| 4 | 3NT = av Väst | 8 |
-600 | 8 |
| 5 | 4 +2 av Syd |
A |
+680 | 2 |
| 6 | 5 +1 av Väst |
Q |
-620 | -1 |
| 7 | 3NT = av Väst | 2 |
-600 | 82 |
| 8 | 2 +2 av Syd |
7 |
+170 | 41 |