| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 11 | 3NT +2 av Syd | 4 |
+460 | -2 |
| 12 | 5 +1 av Väst |
8 |
-420 | -9 |
| 13 | 5 +1 av Nord |
A |
+620 | 43 |
| 14 | 2NT = av Väst | 9 |
-120 | 4 |
| 15 | 3NT -1 av Öst | 7 |
+50 | 19 |
| 16 | 1NT = av Syd | 3 |
+90 | 19 |
| 17 | 4 +1 av Väst |
J |
-150 | 20 |
| 18 | 3NT -1 av Öst | 5 |
+50 | 20 |
| 19 | 2 +1 av Syd |
A |
+140 | 6 |
| 20 | 4 -1 av Öst |
K |
+100 | 48 |