| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 11 | 5 +1 av Nord |
6 |
+420 | 8 |
| 12 | 3NT +2 av Öst | 3 |
-460 | 14 |
| 13 | 4 = av Öst |
4 |
-620 | 65 |
| 14 | 1NT -2 av Syd | T |
-100 | -9 |
| 15 | 3 = av Väst |
A |
-110 | 4 |
| 16 | 2 -1 av Nord |
4 |
-50 | 3 |
| 17 | 3NT +1 av Öst | 6 |
-430 | 21 |
| 18 | 3NT +1 av Väst | J |
-430 | 40 |
| 19 | 2 +1 av Syd |
A |
+140 | -6 |
| 20 | 4 = av Öst |
A |
-620 | 24 |