Div 4 3:2 (2026-01-17)

Tillbaka

Par nr 102 Hans-Olov Gustafsson - Kerstin Park Mathsson

9:e plats, -1.86 poäng


NS vid bord 102 mot par 302, Robert Holmgren - Ann-Charlotte Nilsson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng
11 3NT +3 av Nord 3 +490 4
12 3NT +2 av Öst 3 -460 -14
13 5 -1 av Öst A +100 -7
14 1NT -4 av Syd 4 -200 -10
15 3 +1 av Väst A -130 -10
16 1NT = av Öst J -90 -10
17 3NT +1 av Öst 6 -430 -21
18 3NT -2 av Väst 7 +100 29
19 3NT -2 av Nord 7 -100 -30
20 4 = av Öst A -620 -24

Tillbaka