| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 1 | 3 +1 av Öst |
K |
-170 | 3 |
| 2 | 2 +1 av Väst |
4 |
-110 | 13 |
| 3 | 3NT -4 av Öst | K |
+400 | 53 |
| 4 | 4 -1 av Öst |
A |
+100 | 14 |
| 5 | 2 +3 av Syd |
8 |
+150 | 3 |
| 6 | 3NT -1 av Öst | 7 |
+100 | 36 |
| 7 | 4 -1 av Syd |
A |
-100 | -13 |
| 8 | 1NT = av Väst | 7 |
-90 | 9 |
| 9 | 4 -1 av Öst |
9 |
+100 | 6 |
| 10 | 1NT -2 av Väst | 9 |
+200 | 12 |