Div4 2:2 (2026-01-15)

Tillbaka

Par nr 301 Robert Holmgren - Ann-Charlotte Nilsson

4:e plats, 1.58 poäng


ÖV vid bord 101 mot par 101, Birgitta Jernbom-Lundberg - Ulla Johansson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng
11 3 +3 av Syd K +230 0
12 3NT = av Nord 3 +600 -6
13 6 +1 av Väst K -1460 1
14 3 = av Öst K -110 47
15 1 = av Väst 3 -80 1
16 2 +2 av Öst A -170 27
17 4 +1 av Öst 3 -450 -3
18 3 +1 av Väst T -170 -11
19 4 +2 av Syd 2 +480 -10
20 4 = av Väst 3 -620 33

Tillbaka