Div 41:2 (2026-01-15)

Tillbaka

Par nr 203 Robert Holmgren - Ann-Charlotte Nilsson

4:e plats, 0.38 poäng


ÖV vid bord 3 mot par 3, Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng
11 3NT -2 av Nord K -100 36
12 3NT +2 av Väst 2 -460 8
13 4 -2 av Syd T -200 9
14 4 -1 av Väst 7 +50 -15
15 4 -1 av Öst 8 +50 -4
16 1NT = av Väst 8 -90 4
17 4 -2 av Väst A +100 -13
18 2NT -1 av Väst K +50 3
19 3NT = av Väst 6 -600 9
20 4 -1 av Väst T +100 -18

Tillbaka