| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 1 | 1NT = av Väst | K |
-90 | 18 |
| 2 | 5 -3 av Öst |
K |
+150 | 14 |
| 3 | 3NT -1 av Öst | 7 |
+100 | -7 |
| 4 | 4 = av Väst |
2 |
-620 | 52 |
| 5 | 3 = av Öst |
A |
-110 | 11 |
| 6 | 3NT +1 av Öst | 8 |
-630 | 64 |
| 7 | 4 -1 av Nord |
A |
-100 | 62 |
| 8 | 3NT +4 av Väst | 4 |
-520 | 26 |
| 9 | 3NT -1 av Väst | 4 |
+100 | -26 |
| 10 | 5 -3 av Nord |
K |
-300 | 20 |