Div4 2:1 (2026-01-15)

Tillbaka

Par nr 301 Robert Holmgren - Ann-Charlotte Nilsson

4:e plats, 1.28 poäng


ÖV vid bord 101 mot par 101, Åsa-Lena Ståhl - Christina Lidström-Nordin
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng
1 1NT -1 av Öst 3 +50 -3
2 5X -1 av Syd 2 -200 51
3 2 -1 av Syd Q -50 17
4 3 = av Väst 3 -140 -6
5 3 -2 av Syd A -200 25
6 3 +1 av Syd J +170 -12
7 4 +1 av Syd 6 +650 -15
8 6 -1 av Väst A +50 -44
9 4 = av Öst 8 -620 46
10 4 -2 av Nord K -200 5

Tillbaka