| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 1 | 3 +2 av Syd |
K |
+150 | -55 |
| 2 | 3 +2 av Syd |
K |
+150 | -21 |
| 3 | 4 +1 av Syd |
J |
+450 | -1 |
| 4 | 3NT +1 av Nord | A |
+630 | -39 |
| 5 | 4 -1 av Nord |
A |
-100 | 15 |
| 6 | 1NT -1 av Öst | Q |
+100 | -15 |
| 7 | 3NT +1 av Öst | J |
-630 | 19 |
| 8 | 2 +1 av Nord |
8 |
+140 | -11 |
| 9 | 1NT +1 av Öst | 8 |
-120 | 48 |
| 10 | 4 -1 av Nord |
A |
-100 | 79 |
| 11 | 2 +2 av Väst |
7 |
-130 | 7 |
| 12 | 4 +2 av Syd |
2 |
+680 | 25 |