| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 1 | 1NT -2 av Väst | T |
+100 | 22 |
| 2 | 3 = av Väst |
2 |
-140 | -10 |
| 3 | 1NT +1 av Syd | 4 |
+120 | 54 |
| 4 | 2 = av Väst |
A |
-110 | -25 |
| 5 | 3NT +1 av Väst | 5 |
-430 | -60 |
| 6 | 3NT -2 av Syd | 7 |
-100 | 5 |
| 7 | 4 = av Syd |
Q |
+130 | 104 |
| 8 | 2NT +3 av Nord | 3 |
+210 | -32 |
| 9 | 1NT +2 av Syd | 4 |
+150 | 41 |
| 10 | 4 = av Syd |
A |
+620 | 117 |
| 11 | 4 -1 av Nord |
4 |
-50 | -69 |
| 12 | 3NT -1 av Öst | Q |
+50 | 63 |