| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 1 | 5 -5 av Syd |
T |
-250 | -48 |
| 2 | 3 +2 av Syd |
5 |
+150 | -19 |
| 3 | 4 -1 av Syd |
3 |
-50 | 52 |
| 4 | 1NT +1 av Väst | 6 |
-120 | 19 |
| 5 | 2 = av Nord |
T |
+110 | -19 |
| 6 | 1NT = av Nord | T |
+90 | 5 |
| 7 | 1NT = av Nord | Q |
+90 | 21 |
| 8 | 5 = av Öst |
4 |
-450 | 53 |
| 9 | 4 = av Väst |
K |
-620 | 114 |
| 10 | 2NT -2 av Syd | 4 |
-200 | 47 |
| 11 | 2 -1 av Nord |
2 |
-50 | 41 |
| 12 | 3NT +2 av Väst | 4 |
-460 | 40 |