dmiag3:1 (2025-12-04)

Tillbaka

Par nr 301 Jonatan Johansson - Dan Wälivaara

10:e plats, 0.53 poäng


ÖV vid bord 101 mot par 101, Göran Olsson - Bo Lundin
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng
1 5X -4 av Syd T -800 96
2 2 -1 av Syd A -100 56
3 4 = av Nord 7 +420 -68
4 1NT +2 av Väst 3 -150 29
5 3 -1 av Syd A -100 33
6 1NT +1 av Nord T +120 -7
7 2 = av Nord Q +110 11
8 4 = av Öst 4 -420 45
9 2 +1 av Väst K -140 -4
10 3 -2 av Öst 7 +200 -68
11 3 -1 av Syd J -50 41
12 3NT -1 av Väst 4 +50 -94

Tillbaka