Ligan 3:2:2 (2025-11-06)

Tillbaka

Par nr 2 Bengt Kriström - Leif Norén

22:e plats, -1.89 poäng


NS vid bord 2 mot par 202, Conny Gustafsson - Per Andersson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng
13 2NT +1 av Öst T -150 -25
14 4X -1 av Syd J -100 -53
15 3NT -1 av Nord A -100 -49
16 2 = av Väst J -90 -27
17 4 = av Väst 6 -420 2
18 2 -3 av Syd K -300 -14
19 2X -3 av Öst Q +800 112
20 2 -1 av Syd 3 -100 -17
21 4 +2 av Öst 6 -480 -1
22 3 -4 av Nord K -200 -33
23 3NT +1 av Öst K -630 -105
24 2NT -1 av Nord 2 -50 -40

Tillbaka