Ligan 3:2:2 (2025-11-06)

Plac Par Poäng Namn MID Klubb
1 101 3.02 Bengt-Göran Olofsson - Peter Strand 9553 2864 BK Björken
2 306 2.44 Eva Ghanbari - Lena Ivarsson Fransson 202008 86586 BK Björken
3 202 1.89 Conny Gustafsson - Per Andersson 15363 13326 BK Björken
4 204 1.40 Birgitta Jernbom-Lundberg - Ulla Johansson 30068 84354 BK Björken
5 103 1.17 Robert Holmgren - Gunilla Olsson 14755 92512 BK Björken
6 3 1.10 Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström 17450 12039 BK Björken
7 1 0.70 Anders Fryklund - Valter Johansson 3736 6210 BK Björken
7 205 0.70 Ulf Engman - Göran Flodström 203439 33386 BK Björken
9 102 0.55 Hans-Olov Gustafsson - Ove Lundberg 5401 50989 BK Björken
10 105 0.46 Maj Järner - Göran Nilsson 67083 68246 BK Björken
11 304 0.33 Tom Norrgård - Jan Berglund 93895 13087 BK Björken
12 206 0.24 Lars Bodén - Malin Bodén 90727 68333 Skellefteå BK
13 6 -0.24 Laila Cederqvist - Jerker Sundström 55268 200582 BK Björken
14 104 -0.33 Åsa-Lena Ståhl - Christina Lidström-Nordin 19673 38619 BK Björken
15 305 -0.46 Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén 45698 17630 BK Björken
16 302 -0.55 Tomas Bergqvist - Dan Wälivaara 3191 9714 BK Björken
17 5 -0.70 Agneta Wikberg - Inger Olsson 54501 78663 BK Björken
17 201 -0.70 Hans Åkerman - Henry Franzén 15204 12766 BK Björken
19 203 -1.10 Lolo Norberg - Göran Broström 14327 8406 BK Björken
20 303 -1.17 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
21 4 -1.40 Britt-Inger Norberg - Sören Vintheimer 36307 6737 BK Björken
22 2 -1.89 Bengt Kriström - Leif Norén 5409 10752 Skogs BK - Luleå BK
23 106 -2.44 Anne-Maj Gustavsson - Meritxell Montanya 203438 202011 BK Björken
24 301 -3.02 Tommy Linder - Lena Andersson 13938 5392 BK Björken