| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 13 | 4 = av Syd |
J |
+620 | -20 |
| 14 | 3NT = av Väst | 6 |
-400 | 76 |
| 15 | 1NT -1 av Väst | T |
+50 | 4 |
| 16 | 4 +2 av Öst |
6 |
-680 | 51 |
| 17 | 3NT -1 av Öst | 4 |
+50 | -30 |
| 18 | 1NT = av Öst | 2 |
-90 | 7 |
| 19 | 3NT = av Syd | 5 |
+400 | -67 |
| 20 | 4 -5 av Öst |
5 |
+500 | -26 |
| 21 | 3 -5 av Nord |
7 |
-500 | 91 |
| 22 | 3NT = av Väst | 4 |
-600 | 57 |
| 23 | 3 = av Syd |
6 |
+110 | 7 |
| 24 | 4 = av Syd |
3 |
+130 | -6 |