Ligan 1:4 (2025-09-18)

Plac Par Poäng Namn MID Klubb
1 104 3.80 Bengt Hahne - Monika Strand 3358 5421 BK Björken
2 206 3.20 Camilla Carbin - Christina Lidström-Nordin 200584 38619 BK Björken
3 4 2.45 Britt-Inger Norberg - Sören Vintheimer 36307 6737 BK Björken
4 202 1.91 Berith Finnsson - Lena Andersson 12506 5392 BK Björken
5 101 1.77 Hans Åkerman - Henry Franzén 15204 12766 BK Björken
6 203 1.35 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
7 303 1.17 Lolo Norberg - Göran Broström 14327 8406 BK Björken
8 205 1.09 Lars Bodén - Malin Bodén 90727 68333 Skellefteå BK
9 102 0.95 Anders Fryklund - Valter Johansson 3736 6210 BK Björken
10 305 0.52 Lars Bläckberg - Göran Flodström 203648 33386 BK Björken
11 106 0.29 Gunilla Bohman - Vivianne Lundin 45698 84196 BK Björken
12 201 0.01 Urban Finnsson - Bengt-Göran Olofsson 11072 9553 BK Björken
13 1 -0.01 Conny Gustafsson - Per Andersson 15363 13326 BK Björken
14 306 -0.29 Eva Ghanbari - Lena Ivarsson Fransson 202008 86586 BK Björken
15 105 -0.52 Kerstin Park Mathsson - Christer Björkman 203445 203441 BK Björken
16 302 -0.95 Tomas Bergqvist - Mikael Hjerm 3191 82732 BK Björken
17 5 -1.09 Marianne Rova - Göran Nilsson 61994 68246 BK Björken
18 103 -1.17 Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström 17450 12039 BK Björken
19 3 -1.35 Robert Holmgren - Ann-Charlotte Nilsson 14755 60863 BK Björken
20 301 -1.77 Hans-Olov Gustafsson - John-Ivar Nordin 5401 89018 BK Björken
21 2 -1.91 Dan Wälivaara - Leif Norén 9714 10752 BK Björken - Luleå BK
22 204 -2.45 Odd Stokka - Lena Jensen Stokka 18637 6676 BK Björken
23 6 -3.20 Lena Sundström - Jerker Sundström 200583 200582 BK Björken
24 304 -3.80 Tom Norrgård - Jan Berglund 93895 13087 BK Björken