Partävling, handikapp (2025-09-14)

Tillbaka

Par nr 4 Lolo Norberg - Kerstin Park Mattsson

2:a plats, 29.7 poäng, 61.80 %


ÖV vid bord 2 mot par 3, Camilla Carbin - Karin Lundin
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
1 4 -2 av Nord -100 2 100 %
2 5 +1 av Väst -420 2 100 %
3 4 +1 av Syd +450 0 0 %
4 2 -1 av Syd -100 1 50 %


ÖV vid bord 1 mot par 1, Britt-Inger Norberg - Sören Vintheimer
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
5 1NT +1 av Väst -120 0 0 %
6 4 +2 av Nord +480 0 0 %
7 3 = av Syd +140 0 0 %
8 3 +1 av Nord +130 1 50 %


NS vid bord 2 mot par 2, Göran Nilsson - Agnetha Lundin
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
9 2 = av Nord +110 2 100 %
10 3 = av Nord +140 2 100 %
11 4 +1 av Syd +450 2 100 %
12 3 = av Nord +110 2 100 %


ÖV vid bord 2 mot par 3, Camilla Carbin - Karin Lundin
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
13 4 -2 av Nord -200 2 100 %
14 4 +1 av Väst -450 2 100 %
15 3NT = av Väst -400 2 100 %
16 2 +2 av Väst -170 0 0 %


ÖV vid bord 1 mot par 1, Britt-Inger Norberg - Sören Vintheimer
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
17 4 -4 av Nord -200 2 100 %
18 4 = av Väst -420 0 0 %
19 3NT -2 av Väst +200 0 0 %
20 3NT +1 av Väst -630 0 0 %


NS vid bord 2 mot par 2, Göran Nilsson - Agnetha Lundin
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
21 2 +5 av Väst -260 2 100 %
22 3 -2 av Väst +200 2 100 %
23 3 -1 av Nord -100 2 100 %
24 3NT +1 av Nord +430 2 100 %

Tillbaka