| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 1 | 2 +1 av Väst |
T |
-110 | 7 |
| 2 | 3NT -1 av Öst | 4 |
+50 | 34 |
| 3 | 3NT +1 av Syd | 8 |
+430 | -3 |
| 4 | 4 = av Öst |
4 |
-620 | -51 |
| 5 | 3 -1 av Öst |
Q |
+50 | -9 |
| 6 | 3 +2 av Syd |
A |
+200 | -41 |
| 7 | 1NT +1 av Nord | Q |
+120 | 34 |
| 8 | 2 = av Väst |
2 |
-110 | -6 |
| 9 | 7NT = av Syd | 2 |
+1520 | 69 |
| 10 | 4 = av Öst |
2 |
-620 | -44 |
| 11 | 3 +1 av Öst |
K |
-170 | -4 |
| 12 | 3NT -2 av Syd | T |
-200 | -25 |