| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 13 | 2NT +3 av Väst | T |
-210 | -75 |
| 14 | - | - | +0 | 41 |
| 15 | - | - | +0 | 131 |
| 16 | - | - | +0 | -88 |
| 17 | - | - | +0 | 23 |
| 18 | - | - | +0 | -80 |
| 19 | 3 = av Syd |
K |
+140 | -29 |
| 20 | 3 +1 av Väst |
A |
-130 | 46 |
| 21 | 3 = av Nord |
8 |
+110 | -14 |
| 22 | 5 -1 av Öst |
6 |
+100 | -109 |
| 23 | 6 +1 av Öst |
8 |
-1460 | 59 |
| 24 | 2 -2 av Väst |
4 |
+100 | -29 |