Partävling, handikapp (2025-03-25)

Resultat med handikapp

Visa resultat utan handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 18 289.9 60.39 Barbro Isaksson - Gun Wacek 12522 12684 BK Björken
2 15 285.0 59.38 Birgitta Carlsson - Hans Granberg 12707 9148 BK Björken
3 1 278.2 57.96 Camilla Carbin - Sören Vintheimer 200584 6737 BK Björken
4 2 269.8 56.20 Louise Lundström - Bo Nilsson 84364 62901 BK Björken
5 13 263.2 54.83 Ingrid Olofsson - Anders Birgander 36321 11309 BK Björken - Herrljunga BK
6 11 262.0 54.58 Christina Lidström-Nordin - Ingemar Lindgren 38619 34514 BK Björken
7 9 260.4 54.26 Valter Johansson - Jan Hedström 6210 17223 BK Björken
8 16 255.5 53.22 Eva Ghanbari - Lena Ivarsson Fransson 202008 86586 BK Björken
9 24 248.3 51.73 Rolf Kullberg - Laila Cederqvist 30525 55268 BK Björken
10 23 241.0 50.21 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
11 17 239.5 49.89 Jan Berglund - Leif Sandberg 13087 91381 BK Björken
12 10 236.7 49.31 Åsa-Lena Ståhl - Lena Malmhäll 19673 86422 BK Björken
13 22 235.8 49.12 Vivianne Lundin - Inger Olsson 84196 78663 BK Björken
14 7 229.9 47.89 Gull-Mari Rosén - Per Hedqvist 37201 36317 BK Björken
15 4 229.8 47.87 Ulf Engman - Göran Nilsson 203439 68246 BK Björken
16 14 227.2 47.33 Anders Åström - Gunvor Strömberg 88851 64796 BK Björken
17 21 227.2 47.33 Britt-Inger Norberg - Göran Sundeby 36307 18231 BK Björken
18 19 226.4 47.17 Anne-Maj Gustavsson - Kerstin Park Mathsson 203438 203445 BK Björken
19 20 225.9 47.05 Bengt Hahne - Hans-Olov Gustafsson 3358 5401 BK Björken
20 5 219.7 45.78 Hans-Göran Larsson - Monika Strand 5408 5421 BK Björken
21 3 213.4 44.46 Gun Ivarsson - Jan Johnson 33394 21635 BK Björken
22 8 200.2 41.70 Aina Gustavsson - Martha Gustafson 39302 56047 BK Björken - BK Everfresh
23 6 161.2 33.59 Kenneth Ankel - Jerker Sundström 200722 200582 BK Björken