Partävling, handikapp (2025-03-25)

Resultat utan handikapp

Visa resultat med handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 18 294.5 61.36 Barbro Isaksson - Gun Wacek 12522 12684 BK Björken
2 1 291.0 60.63 Camilla Carbin - Sören Vintheimer 200584 6737 BK Björken
3 11 290.0 60.42 Christina Lidström-Nordin - Ingemar Lindgren 38619 34514 BK Björken
4 9 278.0 57.92 Valter Johansson - Jan Hedström 6210 17223 BK Björken
5 23 270.5 56.36 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
6 24 266.2 55.45 Rolf Kullberg - Laila Cederqvist 30525 55268 BK Björken
7 15 264.0 55.00 Birgitta Carlsson - Hans Granberg 12707 9148 BK Björken
8 20 258.5 53.86 Bengt Hahne - Hans-Olov Gustafsson 3358 5401 BK Björken
9 17 255.3 53.18 Jan Berglund - Leif Sandberg 13087 91381 BK Björken
10 10 254.0 52.92 Åsa-Lena Ståhl - Lena Malmhäll 19673 86422 BK Björken
11 16 248.7 51.82 Eva Ghanbari - Lena Ivarsson Fransson 202008 86586 BK Björken
12 5 245.0 51.04 Hans-Göran Larsson - Monika Strand 5408 5421 BK Björken
13 2 236.0 49.17 Louise Lundström - Bo Nilsson 84364 62901 BK Björken
14 21 233.5 48.64 Britt-Inger Norberg - Göran Sundeby 36307 18231 BK Björken
14 13 233.5 48.64 Ingrid Olofsson - Anders Birgander 36321 11309 BK Björken - Herrljunga BK
16 7 228.0 47.50 Gull-Mari Rosén - Per Hedqvist 37201 36317 BK Björken
17 22 222.5 46.36 Vivianne Lundin - Inger Olsson 84196 78663 BK Björken
18 4 207.0 43.13 Ulf Engman - Göran Nilsson 203439 68246 BK Björken
19 19 206.2 42.95 Anne-Maj Gustavsson - Kerstin Park Mathsson 203438 203445 BK Björken
20 3 202.0 42.08 Gun Ivarsson - Jan Johnson 33394 21635 BK Björken
21 14 198.5 41.36 Anders Åström - Gunvor Strömberg 88851 64796 BK Björken
22 8 191.0 39.79 Aina Gustavsson - Martha Gustafson 39302 56047 BK Björken - BK Everfresh
23 6 152.0 31.67 Kenneth Ankel - Jerker Sundström 200722 200582 BK Björken