| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 1 | 2 -2 av Nord |
8 |
-100 | -10 |
| 2 | 3 -1 av Syd |
T |
-100 | -8 |
| 3 | 1NT -1 av Öst | Q |
+100 | 9 |
| 4 | 3NT = av Syd | 2 |
+600 | -2 |
| 5 | 4 +1 av Nord |
K |
+650 | 52 |
| 6 | 6NT -1 av Väst | 4 |
+100 | 44 |
| 7 | 2 -3 av Nord |
5 |
-300 | 4 |
| 8 | 2 = av Öst |
7 |
-110 | -15 |