dmlagkval3:1 (2024-11-07)

Tillbaka

Par nr 103 Åsa-Lena Ståhl - Ulla Johansson

6:e plats, 0.45 poäng


NS vid bord 103 mot par 303, Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng
1 4 +2 av Öst T -480 0
2 3NT +2 av Nord J +660 5
3 2 +3 av Syd 4 +200 27
4 2X -1 av Nord A -200 -14
5 4 +1 av Nord Q +650 9
6 2NT -2 av Öst 5 +200 32
7 4 -1 av Nord A -100 6
8 2 -2 av Väst A +100 5
9 3 -2 av Nord J -100 13
10 3NT -3 av Nord A -300 -47
11 1NT +2 av Syd 4 +150 6
12 2 +1 av Öst 6 -140 -15

Tillbaka