Partävling, handikapp (2024-10-18)

Resultat med handikapp

Visa resultat utan handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 11 299.9 69.42 Alf-T Nilsson - Kerstin Lejon-Nilsson 17450 84351 BK Björken
2 12 246.4 57.04 Britt-Inger Norberg - Monika Strand 36307 5421 BK Björken
3 6 244.0 56.49 Birgitta Jernbom-Lundberg - Ulla Johansson 30068 84354 BK Björken
4 5 239.8 55.50 Maria Bäckström - Ulf Engman 202007 203439 BK Björken
5 7 237.8 55.04 Louise Lundström - Bo Nilsson 84364 62901 BK Björken
6 17 236.3 54.70 Barbro Isaksson - Birgitta Carlsson 12522 12707 BK Björken
7 2 228.9 52.98 Rolf Kullberg - Laila Cederqvist 30525 55268 BK Björken
8 16 223.9 51.82 Kenneth Ankel - Ingemar Lindgren 200722 34514 BK Björken
9 8 221.9 51.36 Åsa-Lena Ståhl - Christina Lidström-Nordin 19673 38619 BK Björken
10 13 214.0 49.54 Aina Gustavsson - Annika Jonsson 39302 54067 BK Björken
11 14 207.7 48.08 Eva Ghanbari - Lena Ivarsson Fransson 202008 86586 BK Björken
12 15 206.4 47.79 John-Ivar Nordin - Hans Lerner 89018 166 BK Björken
13 9 204.2 47.27 Lars Bodén - Ingrid Olofsson 90727 36321 Skellefteå BK - BK Björken
14 20 201.4 46.62 Åsa Löfström - Agneta Wikberg 49619 54501 BK Björken
15 3 200.8 46.49 Kerstin Park Mathsson - Göran Nilsson 203445 68246 BK Björken
16 21 198.8 46.02 Lars Bläckberg - Göran Flodström 203648 33386 BK Björken
17 18 197.7 45.76 Jan Gelfgren - Britt Lundquist 58587 11126 BK Björken
18 1 195.1 45.17 Sören Vintheimer - Per Hedqvist 6737 36317 BK Björken
19 4 187.4 43.37 Hans-Göran Larsson - Erik-O Sandström 5408 12039 BK Björken
20 19 178.6 41.34 Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén 45698 17630 BK Björken
21 22 163.6 37.87 Göran Olsson - Inger Olsson 15930 78663 BK Björken