Partävling, handikapp (2024-10-18)

Resultat utan handikapp

Visa resultat med handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 11 306.5 70.96 Alf-T Nilsson - Kerstin Lejon-Nilsson 17450 84351 BK Björken
2 6 269.0 62.27 Birgitta Jernbom-Lundberg - Ulla Johansson 30068 84354 BK Björken
3 12 258.5 59.85 Britt-Inger Norberg - Monika Strand 36307 5421 BK Björken
4 2 239.0 55.32 Rolf Kullberg - Laila Cederqvist 30525 55268 BK Björken
5 15 238.9 55.30 John-Ivar Nordin - Hans Lerner 89018 166 BK Björken
6 8 235.0 54.40 Åsa-Lena Ståhl - Christina Lidström-Nordin 19673 38619 BK Björken
7 17 232.4 53.79 Barbro Isaksson - Birgitta Carlsson 12522 12707 BK Björken
8 16 228.0 52.78 Kenneth Ankel - Ingemar Lindgren 200722 34514 BK Björken
9 4 225.0 52.08 Hans-Göran Larsson - Erik-O Sandström 5408 12039 BK Björken
10 5 216.0 50.00 Maria Bäckström - Ulf Engman 202007 203439 BK Björken
11 7 204.0 47.22 Louise Lundström - Bo Nilsson 84364 62901 BK Björken
12 13 202.9 46.97 Aina Gustavsson - Annika Jonsson 39302 54067 BK Björken
13 1 202.0 46.76 Sören Vintheimer - Per Hedqvist 6737 36317 BK Björken
14 9 197.0 45.60 Lars Bodén - Ingrid Olofsson 90727 36321 Skellefteå BK - BK Björken
15 21 195.3 45.20 Lars Bläckberg - Göran Flodström 203648 33386 BK Björken
16 18 194.2 44.95 Jan Gelfgren - Britt Lundquist 58587 11126 BK Björken
17 14 193.1 44.70 Eva Ghanbari - Lena Ivarsson Fransson 202008 86586 BK Björken
18 20 192.0 44.44 Åsa Löfström - Agneta Wikberg 49619 54501 BK Björken
19 3 173.0 40.05 Kerstin Park Mathsson - Göran Nilsson 203445 68246 BK Björken
20 22 172.4 39.90 Göran Olsson - Inger Olsson 15930 78663 BK Björken
21 19 160.4 37.12 Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén 45698 17630 BK Björken