Partävling, handikapp (2024-10-11)

Resultat med handikapp

Visa resultat utan handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 3 271.7 62.90 Kenneth Ankel - Maj Järner 200722 67083 BK Björken
2 4 254.1 58.82 Hans-Göran Larsson - Erik-O Sandström 5408 12039 BK Björken
3 5 245.7 56.88 Ann-Charlotte Nilsson - Kerstin Park Mathsson 60863 203445 BK Björken
4 2 245.1 56.74 Valter Johansson - Eva Ghanbari 6210 202008 BK Björken
5 9 237.2 54.90 Åsa-Lena Ståhl - Christina Lidström-Nordin 19673 38619 BK Björken
6 15 233.0 53.94 Anders Birgander - Ingrid Olofsson 11309 36321 Herrljunga BK - BK Björken
7 14 220.9 51.13 Maria Bäckström - Erik Lindahl 202007 200996 BK Björken - Lycksele BK
8 11 219.6 50.83 Louise Lundström - Bo Nilsson 84364 62901 BK Björken
9 8 219.4 50.79 Rolf Kullberg - Laila Cederqvist 30525 55268 BK Björken
10 12 219.1 50.72 Göran Olsson - Inger Olsson 15930 78663 BK Björken
11 18 217.9 50.45 Aina Gustavsson - Annika Jonsson 39302 54067 BK Björken
12 6 217.8 50.42 Jan Gelfgren - Britt Lundquist 58587 11126 BK Björken
13 1 217.3 50.31 Sören Vintheimer - Ingemar Lindgren 6737 34514 BK Björken
14 17 210.4 48.70 Lars Bläckberg - Göran Flodström 203648 33386 BK Björken
15 22 208.9 48.35 Hans-Olov Gustafsson - Ove Lundberg 5401 50989 BK Björken
16 20 203.5 47.11 Birgitta Jernbom-Lundberg - Ulla Johansson 30068 84354 BK Björken
17 7 197.1 45.64 Carina Hildingsson - Britt-Marie Gezelius 42055 27026 BK Björken
18 10 189.7 43.90 Ulf Engman - Lars Bodén 203439 90727 BK Björken - Skellefteå BK
19 19 182.8 42.33 Odd Stokka - Alf-T Nilsson 18637 17450 BK Björken
20 13 174.7 40.44 Britt-Inger Norberg - Monika Strand 36307 5421 BK Björken
21 16 166.8 38.60 Barbro Isaksson - Gun Wacek 12522 12684 BK Björken