Partävling, handikapp (2024-10-11)

Resultat utan handikapp

Visa resultat med handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 4 286.9 66.41 Hans-Göran Larsson - Erik-O Sandström 5408 12039 BK Björken
2 2 259.6 60.10 Valter Johansson - Eva Ghanbari 6210 202008 BK Björken
3 3 246.5 57.07 Kenneth Ankel - Maj Järner 200722 67083 BK Björken
4 9 245.5 56.82 Åsa-Lena Ståhl - Christina Lidström-Nordin 19673 38619 BK Björken
5 22 244.4 56.57 Hans-Olov Gustafsson - Ove Lundberg 5401 50989 BK Björken
6 5 243.3 56.31 Ann-Charlotte Nilsson - Kerstin Park Mathsson 60863 203445 BK Björken
7 1 234.5 54.29 Sören Vintheimer - Ingemar Lindgren 6737 34514 BK Björken
8 8 224.7 52.02 Rolf Kullberg - Laila Cederqvist 30525 55268 BK Björken
9 20 223.6 51.77 Birgitta Jernbom-Lundberg - Ulla Johansson 30068 84354 BK Björken
10 12 223.0 51.62 Göran Olsson - Inger Olsson 15930 78663 BK Björken
11 19 210.0 48.61 Odd Stokka - Alf-T Nilsson 18637 17450 BK Björken
12 6 209.5 48.48 Jan Gelfgren - Britt Lundquist 58587 11126 BK Björken
13 15 205.0 47.45 Anders Birgander - Ingrid Olofsson 11309 36321 Herrljunga BK - BK Björken
14 18 202.0 46.76 Aina Gustavsson - Annika Jonsson 39302 54067 BK Björken
14 17 202.0 46.76 Lars Bläckberg - Göran Flodström 203648 33386 BK Björken
16 10 188.7 43.69 Ulf Engman - Lars Bodén 203439 90727 BK Björken - Skellefteå BK
17 7 187.6 43.43 Carina Hildingsson - Britt-Marie Gezelius 42055 27026 BK Björken
18 14 184.0 42.59 Maria Bäckström - Erik Lindahl 202007 200996 BK Björken - Lycksele BK
19 13 182.0 42.13 Britt-Inger Norberg - Monika Strand 36307 5421 BK Björken
20 11 181.0 41.90 Louise Lundström - Bo Nilsson 84364 62901 BK Björken
21 16 169.0 39.12 Barbro Isaksson - Gun Wacek 12522 12684 BK Björken