hostligan2:2:1 (2024-10-10)

Tillbaka

Par nr 4 Åsa-Lena Ståhl - Christina Lidström-Nordin

9:e plats, 0.34 poäng


NS vid bord 4 mot par 204, Ann-Charlotte Nilsson - Gunilla Olsson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng
1 2 -1 av Syd A -50 -13
2 4 = av Nord A +130 6
3 3 +1 av Väst J -170 43
4 3 -2 av Syd A -200 -20
5 2 +1 av Öst Q -140 -19
6 4 = av Syd 6 +420 -15
7 4 +2 av Nord 6 +680 5
8 3X -1 av Nord J -100 -25
9 1NT +1 av Syd 6 +120 7
10 4 +2 av Syd 5 +680 40
11 4 = av Väst 4 -420 -16
12 5 = av Nord 2 +650 52

Tillbaka