Hostligan2:1:1 (2024-10-03)

Tillbaka

Par nr 203 Ann-Charlotte Nilsson - Tina Andersson

1:a plats, 3.22 poäng


ÖV vid bord 3 mot par 3, Göran Olsson - Bo Lundin
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng
1 1NT +2 av Väst 2 -150 6
2 3 -1 av Nord 5 -100 20
3 3NT -1 av Nord 6 -50 29
4 1NT +1 av Nord 2 +120 9
5 3NT -2 av Syd 2 -200 8
6 3 -1 av Syd A -50 32
7 3NT +2 av Öst 9 -660 52
8 1NT +3 av Väst 7 -180 -4
9 6 +1 av Öst 6 -1390 -18
10 4 = av Öst 3 -620 94
11 4 -1 av Väst A +50 72
12 5 -1 av Nord A -100 125

Tillbaka