| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 1 | 4 +1 av Öst |
5 |
-450 | -35 |
| 2 | 1NT -1 av Nord | 6 |
-100 | -26 |
| 3 | 2 +1 av Väst |
3 |
-140 | -24 |
| 4 | 2 +4 av Väst |
4 |
-170 | -11 |
| 5 | 3NT = av Syd | 5 |
+600 | 76 |
| 6 | 2 +1 av Syd |
K |
+140 | 10 |
| 7 | 4 = av Syd |
A |
+620 | 50 |
| 8 | 2NT +1 av Syd | 3 |
+150 | 4 |
| 9 | 1NT +1 av Syd | 5 |
+120 | 23 |
| 10 | 2 +2 av Öst |
2 |
-130 | 10 |
| 11 | 1NT +2 av Öst | Q |
-150 | 0 |
| 12 | 1NT -1 av Nord | A |
-100 | -15 |