| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 13 | 3 -1 av Öst |
2 |
+100 | 0 |
| 14 | 5 X -1 av Väst |
A |
+100 | -65 |
| 15 | 1NT = av Öst | 5 |
-90 | 48 |
| 16 | 2 -1 av Syd |
2 |
-50 | 21 |
| 17 | 3NT -1 av Syd | Q |
-50 | 2 |
| 18 | 1NT +3 av Syd | 2 |
+180 | -33 |
| 19 | 3 X = av Öst |
6 |
-730 | 127 |
| 20 | 4 = av Väst |
2 |
-620 | 12 |
| 21 | 3 -1 av Öst |
2 |
+50 | 9 |
| 22 | 4 = av Nord |
2 |
+420 | 2 |
| 23 | 1NT +1 av Syd | 7 |
+120 | -43 |
| 24 | 4 = av Syd |
3 |
+420 | -26 |