| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 9 | 2 -1 av Nord |
4 |
-50 | -25 |
| 10 | 3NT +2 av Nord | T |
+660 | -25 |
| 11 | 3NT -2 av Nord | 4 |
-100 | 18 |
| 12 | 3 -4 av Väst |
6 |
+200 | 49 |
| 13 | 2NT +1 av Nord | A |
+150 | 29 |
| 14 | 1NT -1 av Nord | 4 |
-50 | 26 |
| 15 | 4 +1 av Öst |
7 |
-450 | 52 |
| 16 | 6 -1 av Nord |
A |
-50 | 24 |