| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 1 | 4 +1 av Öst |
Q |
-450 | 10 |
| 2 | 1NT -1 av Väst | 4 |
+50 | -22 |
| 3 | 4 = av Nord |
K |
+420 | -53 |
| 4 | 1NT +1 av Väst | T |
-120 | -77 |
| 5 | 4 = av Nord |
2 |
+620 | 15 |
| 6 | 3NT = av Syd | 4 |
+400 | -23 |
| 7 | 4 -1 av Syd |
K |
-100 | 30 |
| 8 | 2 = av Väst |
K |
-110 | -5 |