| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 9 | 4 +1 av Nord |
5 |
+450 | 31 |
| 10 | 1NT -1 av Öst | 3 |
+100 | 26 |
| 11 | 3 = av Väst |
9 |
-110 | -23 |
| 12 | 3NT -4 av Öst | 5 |
+200 | 22 |
| 13 | 1NT = av Öst | 3 |
-90 | -13 |
| 14 | 3 +3 av Nord |
6 |
+170 | -47 |
| 15 | 4 = av Väst |
T |
-420 | 4 |
| 16 | 3NT -1 av Nord | 6 |
-50 | -47 |