| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 1 | 4 -1 av Syd |
A |
-50 | -49 |
| 2 | 2NT +1 av Väst | 8 |
-150 | -12 |
| 3 | 6 -2 av Öst |
A |
+200 | 84 |
| 4 | 2 = av Syd |
2 |
+110 | 12 |
| 5 | 1 = av Nord |
2 |
+80 | 40 |
| 6 | - | - | +0 | 8 |
| 7 | 3NT +3 av Öst | 2 |
-690 | 46 |
| 8 | 2 -3 av Syd |
A |
-150 | -50 |
| 9 | 1NT = av Syd | 3 |
+90 | 18 |
| 10 | 4 = av Syd |
K |
+620 | 52 |
| 11 | 3 +2 av Öst |
A |
-150 | 51 |
| 12 | 3 = av Nord |
4 |
+110 | 47 |