Ligan 2:4 (2024-02-15)

Tillbaka

Par nr 5 Barbro Isaksson - Birgitta Carlsson

20:e plats, -1.52 poäng


NS vid bord 5 mot par 205, Dan Wälivaara - Karin Wälivaara
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng
13 1NT +1 av Nord 2 +120 15
14 1NT +3 av Öst 4 -180 -12
15 3 +1 av Öst A -170 37
16 1 +1 av Syd 8 +110 6
17 2 -1 av Öst Q +50 31
18 3 = av Syd 6 +140 -9
19 3NT -1 av Nord Q -50 -74
20 4 +2 av Nord T +680 -13
21 4 -3 av Syd K -300 -86
22 6 = av Väst 8 -1430 -163
23 3 = av Syd 9 +110 -3
24 4 = av Syd K +420 70

Tillbaka