| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 13 | 2 -1 av Väst |
Q |
+100 | 6 |
| 14 | 1NT +2 av Öst | 4 |
-150 | -1 |
| 15 | 3 +2 av Öst |
A |
-200 | 29 |
| 16 | 2 +1 av Syd |
A |
+140 | 18 |
| 17 | 1NT -1 av Väst | T |
+50 | 31 |
| 18 | 4 = av Nord |
T |
+620 | 92 |
| 19 | 6NT -4 av Syd | K |
-200 | -106 |
| 20 | 4 = av Syd |
K |
+620 | -35 |
| 21 | 5 -1 av Väst |
9 |
+50 | -1 |
| 22 | 3NT +2 av Öst | A |
-660 | -61 |
| 23 | 3 +1 av Syd |
9 |
+130 | 7 |
| 24 | 2 +1 av Syd |
T |
+140 | -10 |